Tugas Bahasa Indonesia Tentang Diskusi Panel
LAPORAN DISKUSI PANEL
NOTULEN DISKUSI PANEL
Tanggal diskusi | : | 27 Juli 2011 | ||
Tempat diskusi | : | Ruang Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Ambon | ||
Waktu diskusi | : | 07.20 – 07.30 | ||
Tema diskusi | : | Ketenagakerjaan | ||
Moderator | : | Dennys Lewerissa, S.Pd. | ||
Panelis | : | - Bryan Joseph, S.E. - Jekson Tuankotta, S.Sos. - Marco Aponno, S.H. - Maggie Tanuwijaya, S.Sos. - Prycilia Tanjung, S.Psi. - Rio Nikher Kilikily, S.E. - Yus Hamdan Salam, S.Psi. | ||
Peserta | : | Siswa siswi SMA Negeri 1 Ambon (terlampir) | ||
Jumlah | : | 36 Orang | ||
Uraian pelaksanaan diskusi | : | Bryan Joseph mengemukakan pendapat bahwa, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Tenaga kerja memegang peranan penting dalam roda perekonomian suatu Negara, karena : 1. Tenaga kerja merupakan salah satu factor produksi. 2. Sumber daya alam. 3. Kewiraswastaan. Tenaga kerja juga penting, dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Masalah yang dapat ditimbulkan karena banyaknya tenaga kerja, adalah : 1. Masalah perluasan kesempatan kerja. 2. Pendidikan yang dimiliki angkatan kerja. 3. Pengangguran. Rio Nikher Kilikily berpendapat bahwa, jumlah penduduk yang besar pada dasarnya merupakan potensi yang sangat berharga ditinjau dari segi tenaga kerja, jika dapat didayagunakan dengan baik, penduduk yang sangat banyak dan memiliki ketrampilan ini merupakan potensi yang berharga. Hal yang diharapkan adalah kesempatan seimbang dengan angkatan kerja, tetapi hal ini tidak terwujud. Berikut, beberapa teori tentang “Dapatkah kesempatan kerja menampung seluruh angkatan kerja ?” : - Menurut kaum klasik, jika terjadi pengangguran dalam suatu Negara, itu berarti penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. - Keynes, penggunaan tenaga kerja secara penuh jarang sekali terjadi. Pengangguran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu : - Pengangguran terselubung (Disguissed Unemployment) - Setengah menganggur (Under Unemployment) - Pengangguran terbuka (Open Unemployment) Prycilia Tanjung mengatakan bahwa sebab sebab terjadinya pengangguran, antara lain : 1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 2. Struktur lapangan kerja tidak seimbang. 3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. 4. Adanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. 5. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Maggie Tanuwijaya menyatakan bahwa pengangguran secara tidak langsung berkaitan dengan pendapatan nasional. Tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan turunnya Gross Domestic Product. Makin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, makin tinggi pendapatan nasional bangsa itu, yang memungkinkan dilakukannya tabungan yang selanjutnya dapat digunakan untuk investasi, selanjutnya investasi akan memperbesar kesempatan kerja. Jekson Tuankotta berpendapat, usaha-usaha yang harus dilaksanakan untuk mengatasi pengangguran, antara lain : 1. Memperluas kesempatan kerja Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan ekonomi yang sudah ada, maupun dengan menambah kegiatan ekonomi yang baru. Menurut Prof. Soemitro Djojohadikusumo, usaha perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara : - Pengembangan industri. - Melalui berbagai proyek pekerjaan umum. 2. Penurunan angkatan kerja Dapat dilakukan dengan peningkatan program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah. Marco Aponno mengemukakan bahwa, pertumbuhan ekonomi ialah proses peningkatan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, yang diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha untuk menambah peralatan, modal dan skills agar membawa pendapatan per kapita yang lebih besar dan produktivitas yang lebih tinggi terhadap satu sama lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah : 1. Masalah tekanan penduduk. 2. Sumber daya alam yang belum banyak diolah atau diusahakan sehingga masih bersifat potensial. 3. Kekurangan capital yang disebabkan oleh karena rendahnya tingkat investasi. 4. Produsen barang-barang primer. Yus Hamdan Salam menyatakan bahwa dampak pembangunan ekonomi dan kependudukan terhadap lingkungan hidup adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan di masa yang akan datang semakin ditandai oleh perkembangan industri. 2. Pencemaran di kota-kota besar. 3. Masalah keadilan 4. Terdapat pembuangan limbah industri. 5. Akibat kepadatan penduduk yang tinggi 6. Akibat intensifikasi dan ekstensifikasi. 7. Menimbulkan kerusakan ekosistem dan membawa dampak terhadap lingkungan hidup. | ||
Pertanyaan 1 | : | Bagaimana pandangan umum tentang ketenagakerjaan di Indonesia? (oleh Bryan Joseph, S.E) | ||
Pertanyaan 2 | : | Bagaimana campur tangan pemerintah tentang kependudukan dan ketenagakerjaan? (oleh Yus Hamdam Salam, S.Psi.) | ||
Jawaban pertanyaan 1 | : | Pandangan umum tentang ketenaga kerjaan masih minim dan masih kurang dikarenakan kurangnya pengetahuan serta informasi mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. (oleh Prycilia Tanjung, S.Psi.) | ||
Jawaban pertanyaan 2 | : | Peran pemerintah bisa dikatakan sudah cukup baik, diantaranya pengaturan pengerahan TKI yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Keputusan Menteri Tenaga Kerja, dan kebijakan pemerintah tentang masalah kependudukan di Indonesia. (oleh Maggie Tanuwijaya, S.Sos.) | ||
Kesimpulan | : | Diskusi berlangsung dengan baik dan lancar, walaupun ada perdebatan antar panelis karena perbedaan pendapat. | ||
Moderator, Dennys Lewerissa, S.Pd. | Notulis, Marco Aponno, S.H. |
DAFTAR HADIR PESERTA DIKSKUSI PANEL
NO | NAMA PESERTA | TANDA TANGAN PESERTA |
1 | Albrecth Soselissa | |
2 | Bruce Sapulette | |
3 | Bryan Joseph | |
4 | Chrissa Kainama | |
5 | Christian Siahaya | |
6 | Chudeya Batawi | |
7 | Dardjatur Bandjar | |
8 | Dennys Lewerissa | |
9 | Dwi Yance Setiabudi | |
10 | Estherlina Sihasale | |
11 | Gabriella Toisuta | |
12 | Gilliant Karwur | |
13 | Jekson Tuankotta | |
14 | Jouze Courputty | |
15 | Karen Sinmiasa | |
16 | Karina Sitaniapessy | |
17 | Kezia Paron | |
18 | Lisa Pakel | |
19 | Maggie Tanuwijaya | |
20 | Marco Aponno | |
21 | Marliany Patty | |
22 | Max Sinonafin | |
23 | Nixon Sariwating | |
24 | Pieter Leatemia | |
25 | Prycilia Tanjung | |
26 | Rani Nurbaiti | |
27 | Ravena Todingan | |
28 | Refrein Loppies | |
29 | Reylando Saimima | |
30 | Rio Nikher Kilikily | |
31 | Rizky Ramadhan | |
32 | Thisia Bolaman | |
33 | Vicentia Pical | |
34 | Yessy Padaunan | |
35 | Yus Hamdam Salam | |
36 | Yaser Arafat |
Tidak ada komentar:
Poskan Komentar
Tolong Berkomentar Dengan Baik dan Sopan